Holden · Commodore · III

Годы производства 1997 - 2002

Модификация Год начала Год окончания
3.8 AT (207 л.с.) 2000 2002
3.8 AT (233 л.с.) 1997 2002
3.8 MT (200 л.с.) 1997 2002
3.8 MT (207 л.с.) 2000 2002
5.0 MT (243 л.с.) 1998 2002
5.7 AT (306 л.с.) 2000 2002
5.7 AT (320 л.с.) 2002 2002
5.7 MT (306 л.с.) 1999 2002
5.7 MT (320 л.с.) 2002 2002
Модификация Год начала Год окончания
3.8 AT (207 л.с.) 2000 2002
3.8 AT (233 л.с.) 1997 2002
3.8 MT (200 л.с.) 1997 2002
3.8 MT (207 л.с.) 2000 2002
5.7 AT (306 л.с.) 2000 2002

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.