International Harvester · Scout · II

Годы производства 1972 - 1980

Модификация Год начала Год окончания
3 speed 3.2 MT (113 л.с.) 1972 1972
3 speed 3.2 MT (113 л.с.) 4WD 1972 1972
3 speed 3.8 MT (137 л.с.) 1972 1972
3 speed 3.8 MT (137 л.с.) 4WD 1972 1972
3 speed 4.2 MT (115 л.с.) 1973 1973
3 speed 4.2 MT (115 л.с.) 4WD 1973 1973
3 speed 4.2 MT (98 л.с.) 1974 1974
3 speed 4.2 MT (98 л.с.) 4WD 1974 1974
3.8 AT (137 л.с.) 1972 1972
3.8 AT (137 л.с.) 4WD 1972 1972
4 speed 3.2 MT (113 л.с.) 1972 1972
4 speed 3.2 MT (113 л.с.) 4WD 1972 1972
4 speed 3.8 MT (137 л.с.) 1972 1972
4 speed 3.8 MT (137 л.с.) 4WD 1972 1972
4 speed 4.2 MT (115 л.с.) 1973 1973
4 speed 4.2 MT (115 л.с.) 4WD 1973 1973
4 speed 4.2 MT (98 л.с.) 1974 1974
4 speed 4.2 MT (98 л.с.) 4WD 1974 1974
4.2 AT (115 л.с.) 1973 1973
4.2 AT (115 л.с.) 4WD 1973 1973
4.2 AT (98 л.с.) 1974 1974
4.2 AT (98 л.с.) 4WD 1974 1974
5.0 AT (139 л.с.) 4WD 1973 1974
5.0 AT (196 л.с.) 4WD 1972 1972
5.0 MT (139 л.с.) 4WD 1973 1974
5.0 MT (196 л.с.) 4WD 1972 1972
5.7 AT (146 л.с.) 4WD 1973 1973
5.7 AT (151 л.с.) 4WD 1974 1974
5.7 AT (198 л.с.) 4WD 1972 1972
5.7 MT (146 л.с.) 4WD 1973 1973
5.7 MT (151 л.с.) 4WD 1974 1974
5.7 MT (198 л.с.) 4WD 1972 1972
Модификация Год начала Год окончания
3 speed 5.0 MT (124 л.с.) 4WD 1979 1979
3 speed 5.0 MT (146 л.с.) 4WD 1977 1978
4 speed 5.0 MT (124 л.с.) 4WD 1979 1980
4 speed 5.0 MT (146 л.с.) 4WD 1977 1978
5.0 AT (124 л.с.) 4WD 1979 1980
5.0 AT (146 л.с.) 4WD 1977 1978
5.7 AT (150 л.с.) 4WD 1979 1980
5.7 AT (165 л.с.) 4WD 1977 1978
5.7 MT (150 л.с.) 4WD 1979 1980
5.7 MT (165 л.с.) 4WD 1977 1978

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.