Mitsubishi · Pajero · II Рестайлинг

Годы производства 1994 - 2004

Модификация Год начала Год окончания
1.8 MT (131 л.с.) 4WD 1998 2000
2.4 AT (145 л.с.) 4WD 1997 2000
2.4 MT (145 л.с.) 4WD 1997 2000
2.5d AT (116 л.с.) 4WD 2000 2004
2.5d MT (116 л.с.) 4WD 2000 2004
2.5d MT (133 л.с.) 4WD 2000 2004
2.5d MT (99 л.с.) 4WD 1997 2000
2.8d AT (140 л.с.) 4WD 1997 2000
2.8d MT (125 л.с.) 4WD 1997 2000
2.8d MT (140 л.с.) 4WD 1997 2000
3.0 AT (150 л.с.) 4WD 1997 1999
3.0 AT (180 л.с.) 4WD 1997 2000
3.0 MT (150 л.с.) 4WD 1997 1999
3.0 MT (180 л.с.) 4WD 1997 2000
3.0 MT (185 л.с.) 4WD 1997 1999
3.5 AT (194 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 AT (245 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 MT (194 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 MT (245 л.с.) 4WD 1997 2000
Evolution 3.5 AT (280 л.с.) 4WD 1997 1999
Evolution 3.5 AT (288 л.с.) 4WD 1997 1999
Evolution 3.5 MT (280 л.с.) 4WD 1997 1999
Модификация Год начала Год окончания
1.8 MT (131 л.с.) 4WD 1998 2000
2.4 AT (112 л.с.) 4WD 1997 2000
2.4 MT (112 л.с.) 4WD 1997 2000
2.5d AT (116 л.с.) 4WD 2000 2004
2.5d MT (116 л.с.) 4WD 2000 2004
2.8d AT (125 л.с.) 4WD 1997 2000
2.8d AT (140 л.с.) 4WD 1996 2000
2.8d MT (125 л.с.) 4WD 1997 2000
2.8d MT (140 л.с.) 4WD 1997 2000
3.0 AT (150 л.с.) 4WD 1997 2004
3.0 AT (180 л.с.) 4WD 1997 2000
3.0 MT (150 л.с.) 4WD 1997 2004
3.0 MT (180 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 AT (194 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 AT (208 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 AT (245 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 AT (288 л.с.) 4WD 1998 1999
3.5 MT (194 л.с.) 4WD 1994 2000
3.5 MT (208 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 MT (245 л.с.) 4WD 1997 2000
3.5 MT (288 л.с.) 4WD 1997 1999
EVO 3.5 AT (288 л.с.) 4WD 1998 1999

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.