Oldsmobile · 442 · II

Годы производства 1968 - 1970

Модификация Год начала Год окончания
3-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
3-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
4-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
4-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
6.6 AT (350 л.с.) 1968 1970
7.5 AT (365 л.с.) 1969 1970
Модификация Год начала Год окончания
3-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
3-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
4-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
4-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
6.6 AT (350 л.с.) 1968 1970
7.5 AT (365 л.с.) 1969 1970
Модификация Год начала Год окончания
3-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
3-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
4-speed 6.6 MT (350 л.с.) 1968 1970
4-speed 7.5 MT (365 л.с.) 1969 1970
6.6 AT (350 л.с.) 1968 1970
7.5 AT (365 л.с.) 1969 1970
W-30 6.6 AT (360 л.с.) 1968 1970
W-30 6.6 MT (360 л.с.) 1968 1970
W-30 7.5 AT (370 л.с.) 1969 1970
W-30 7.5 MT (370 л.с.) 1969 1970

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.