Smart · Fortwo · II

Годы производства 2007 - 2015

Модификация Год начала Год окончания
0.8d AMT (45 л.с.) 2007 2009
0.8d AMT (54 л.с.) 2009 2014
1.0 AMT (71 л.с.) 2007 2015
1.0 AMT (84 л.с.) 2007 2015
Brabus 1.0 AMT (102 л.с.) 2010 2015
Brabus 1.0 AMT (98 л.с.) 2007 2010
electric drive Electro AT (55 кВт) 2009 2013
Модификация Год начала Год окончания
0.8d AMT (45 л.с.) 2007 2009
0.8d AMT (54 л.с.) 2009 2014
1.0 AMT (61 л.с.) 2007 2014
1.0 AMT (71 л.с.) 2007 2015
1.0 AMT (84 л.с.) 2007 2015
Brabus 1.0 AMT (102 л.с.) 2010 2015
Brabus 1.0 AMT (98 л.с.) 2007 2010
electric drive Electro AT (55 кВт) 2009 2015

Мы используем cookies и сервис Яндекс.Метрика для сбора аналитических данных. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с этим и с политикой обработки персональных данных.

Этот сайт защищён hCaptcha. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.